| | Resultater PargolfNM 2011 |
| Open |
| Nr. | | Spillere | Klubb | Runde 1 | Runde 2 | Sum |
| 1 | Frank Wulff / Espen Møkkelgjerd | Stovner / Stovner | 44 | | 58 | | 102 |
| 2 | Daniel Myrrusten / Markus Myrrusten | Stovner / Langevåg | 47 | | 59 | | 106 |
| 3 | Frode Karlsen / Jostein Håland | Tønsberg Frisbeegolfklubb / Langevåg | 47 | | 60 | | 107 |
| 4 | Anders Nødland Danielsen / Vegar Åge | Ekeberg / Ekeberg | 46 | | 62 | | 108 |
| 5 | Eirik Ansnes / Stian Winther | Ekeberg / Ekeberg | 49 | | 61 | | 110 |
| 6 | Erlend Vingsand / Ståle Hazard Hakstad | Trondheim / Trondheim | 50 | | 61 | | 111 |
| 7 | Andreas Havnegjerde / Anders Haugen | Langevåg / Stormkast | 47 | | 66 | | 113 |
| 8 | Mads Bae Pedersen / Petter Westberg | Muselunden Frisbee / Ekeberg | 49 | | 65 | | 114 |
| Thomas Finborud / Aksel Finborud | Stovner / Stovner | 51 | | 63 | | 114 |
| 10 | Roger Neskvern / Ingar Ballo Sandum | Stovner / NTNUI-frisbee | 48 | | 68 | | 116 |
| 11 | Roar Gjøsæter / Terje Rørmark | Stormkast / Stormkast | 51 | | 67 | | 118 |
| 12 | Lars Somby / Kim Børvind | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 53 | | 66 | | 119 |
| 13 | Kent Andre Aagnes / Kjetil Karlsen | Bodø Frisbeegolfklubb / Bodø Frisbeegolfklubb | 55 | | 65 | | 120 |
| Kristoffer Torp / Magnus Petersen | Lørenskog (pancake) / Lørenskog (pancake) | 52 | | 68 | | 120 |
| 15 | Jörgen Halling / Terje Rensvold | Stormkast / Tønsberg Frisbeegolfklubb | 53 | | 68 | | 121 |
| Martin Svendsen / Martin Noreng | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 52 | | 69 | | 121 |
| 17 | Sindre Andersen / Tom Erich Dørffel | Hamar / Hamar | 56 | | 66 | | 122 |
| 18 | Jonny Gewirtz / Per Marius Myrland | Bærum Frisbeeklubb / Lørenskog (pancake) | 54 | | 69 | | 123 |
| 19 | Ansgar Emil Sivertsen / Svein Bjerke | SSK Frisbee / Bærum Frisbeeklubb | 55 | | 77 | | 132 |
| 20 | Reidar André Høgseth / Henrik Christensen | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 64 | | 75 | | 139 |
| Dame |
| Nr. | Spillere | Klubb | Runde 1 | Runde 2 | Sum |
| 1 | Lill Irene Larsen / Hanna Hugosson | Stormkast / Stormkast | 61 | 83 | 144 |
| 2 | Ragnhild Gryt / Eli Storengen | Skjerstad / Skjerstad | 62 | 85 | 147 |
| 3 | Trude Simensen / Ewa Bergquist | Stovner / Sola | 62 | 88 | 150 |
| 4 | Hanne Tosterud / Helene Lund-Johansen | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 64 | 87 | 151 |
| 5 | Kate Brandal / Åse Brandal | Lørenskog (pancake) / Lørenskog (pancake) | 67 | 87 | 154 |
| 6 | Ragne Elise Huseby / Ellen Winterrowd | Stovner / Stovner | 68 | 97 | 165 |
| 7 | Caroline Guldahl / Mona Bjerke | Stovner / Bærum Frisbeeklubb | 72 | 102 | 174 |
| 8 | Tone Linn Reed Smørdal / Mona Skarsaune | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 73 | 114 | 187 |
| 9 | Rigmor Børve / Trude Dambo | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 91 | 123 | 214 |
| Amatør |
| Nr. | Spillere | Klubb | Runde 1 | Runde 2 | Sum |
| 1 | Håvard Engelien / Bjørn Erik Kleiven | Stovner / Stovner | 56 | 64 | 120 |
| 2 | Christer Ellenberg / Leif-Helge Molvik |
Stormkast / Stormkast | 53 | 70 | 123 |
| Øystein Storskogen / Marius Kristiansen | Hamar / Hamar | 54 | 69 | 123 |
| 4 | Dan Kråkenes / Nils Petter Solberg | Langevåg / Langevåg | 59 | 68 | 127 |
| 5 | Øystein K Paulsen / Lasse Bengtson | Muselunden Frisbee / Muselunden Frisbee | 57 | 71 | 128 |
| 6 | Niklas Eriksson / Ole Sørnes Askvik | Muselunden Frisbee / Skjerstad | 60 | 73 | 133 |
| Thomas Dybvik / Steffan Sunde | Langevåg / Langevåg | 57 | 76 | 133 |
| 8 | Fredrik Jansen / Kjell Stian Anderssen | Bodø Frisbeegolfklubb / Bodø Frisbeegolfklubb | 58 | 76 | 134 |
| 9 | Jan-Arild Kurseth / Håkon Fiskerstrand | Langevåg / Langevåg | 59 | 77 | 136 |
| 10 | Per Kristian Rudidalen / Steinar Mæhlum | Gålå / Gålå | 60 | 77 | 137 |
| 11 | Jakob Physant / Peter Syrten | Gålå / Gålå | 62 | 76 | 138 |
| 12 | Arild Hanken / Jostein Nærø | Langevåg / Langevåg | 61 | 80 | 141 |
| 13 | Christian Nitter / Kristian Solli Kinserdal | Bærum Frisbeeklubb / Bærum Frisbeeklubb | 62 | 84 | 146 |
| 14 | Heidi M Pedersen / Jon Martin Rødby | Hamar / Gålå | 63 | 84 | 147 |
| 15 | Mona Korsvoldlien / Johan Askheim | Stovner / Stovner | 65 | 89 | 154 |
| 16 | Per Johan Olsen / Nina Skjelle | Gålå / Gålå | 61 | 94 | 155 |
| 17 | Thomas Toft / Camilla M. Reehorst | Tønsberg Frisbeegolfklubb / Tønsberg | 69 | 91 | 160 |